• 設為首頁 加入收藏 English
    產品分類
    企業公告
    “萬正”公司是專業設計、制造和銷售各類輸送設備,環保設備及塑料輔機設備的企業,是蕪湖市民營科技企業協會理事單位。公司技術雄厚......
    企業郵局
    用戶名:
    密 碼:
    友情鏈接
    選粉機
    來源:   發布時間: 2009/7/15   被閱讀 4531 次

      本公司先后與院校合作開發生產了WHXX型轉子式和O-SEPA(HES)高效選粉機,WHXX型轉子式選粉機是將旋風式,渦流式先粉機的優點科學合理地揉為一體,細分回收率達95%以上,提高磨產量60-80%;O-SEPA(HES)高效選粉機是經過三次風選和分級,使選粉效率高達98%發上,比原來旋風式選粉系統提出提出高20-40%產量,由于與收塵器結合,系統在全副壓下操作,環保效果好。高精度的分級和寬的分選范圍使選粉機應用范圍很廣的理想設備。
    WHXX型轉子式選粉機技術參數:
    設備規格 WHXX-400 WHXX-500 WHXX-600 WHXX-700
    臺時產量(t/h) 生料 16-20 21-28 30-36 35-45
    水泥 12-16 18-22 22-26 28-35
    產品細度(%) 生料 8-10 8-10 8-10 8-10
    水泥 4-6 4-6 4-6 4-6
    主軸轉速(rpm) 190-380 190-380 130-320 130-320
    電機 型號 轉速 功率 YCTL180-4A 25-1250 4.0 YCTL200-4B 125-1250 7.5 YCTL225-4A 225-1250 11 YCTL225-4B 125-1250 15
    風機 型號 風量 風壓 功率 4-72-INO8.C 22280 239 22 4-72-INO8.C 29900 230 30 4-72-INO10.C 37850 231 37 4-72-INO12.C 68020 249 75
    配用磨機 Φ1.5×57m Φ1.8×6.4m Φ1.83×6.4m Φ2.2×6.5m Φ2.4×7m Φ2.4×8m Φ3×9m Φ3×11m
    O-SEPA(HES)高效選粉機技術參數:
    型號 產量/h 最大喂料量(t/h) 處理風量(m3/h) 轉數(rpm) 電機功率(kw) 產品細度
    N-250 10-18 45 250 250-550 1.5 3-5
    n-375 15-25 60 375 220-550 18.5
    n-500 18-35 90 500 190-420 22
    n-750 28-45 135 750 160-350 4.5
    n-1000 36-60 180 1000 120-260 55
    n-1250 54-75 200 1250 130-260 55
    n-1500 58-90 270 1500 120-260 75
    n-2000 72-120 360 2000 110-200 75
    n-2500 90-150 450 2500 95-200 110
    n-3000 108-180 540 3000 85-190 110
    [ 打印 ]  [ 關閉 ]
    精品久久久久久无码中文野结衣